跳转到主要内容

刑事诉讼法律援助费用分担表

经评估后的财务资源(港币)分担费(港币)
0 元 - 56,202.5 元免费(毋须缴付分担费)
56,202.51 元 - 112,405 元2% (即 $1,124- $2,248)
112,405.01 元 - 168,607.5 元2.5% (即 $2,810 - $4,215)
168,607.51 元 - 224,810 元5% (即 $8,430 - $11,241)
224,810.01 元 - 281,012.5 元10% (即 $22,481 - $28,101)
281,012.51 元 - 337,215 元15% (即 $42,152 - $50,582)
337,215.01 元 - 393,417.5 元20% (即 $67,443 - $78,684)
393,417.51 元 - 449,620 元25% (即 $98,354 - $112,405)
449,620.01元或以上(法律援助申请通常会被拒绝,但是为了维护司法公正,法律援助署署长可因应特殊案件所需,批准申请人获得法律援助)30% - 67%

 

CREC Logo

不确定哪些社区法网页面与您的情境相关?

使用社区法网智能推荐系统!


开始使用

Crec how to use