移至主內容

刑事訴訟法律援助費用分擔表

經評估後的財務資源(港幣)分擔費(港幣)
0 元 - 56,202.5 元免費(毋須繳付分擔費)
56,202.51 元 - 112,405 元2% (即 $1,124- $2,248)
112,405.01 元 - 168,607.5 元2.5% (即 $2,810 - $4,215)
168,607.51 元 - 224,810 元5% (即 $8,430 - $11,241)
224,810.01 元 - 281,012.5 元10% (即 $22,481 - $28,101)
281,012.51 元 - 337,215 元15% (即 $42,152 - $50,582)
337,215.01 元 - 393,417.5 元20% (即 $67,443 - $78,684)
393,417.51 元 - 449,620 元25% (即 $98,354 - $112,405)
449,620.01元或以上(法律援助申請通常會被拒絕,但是為了維護司法公正,法律援助署署長可因應特殊案件所需,批准申請人獲得法律援助)30% - 67%

 

CREC Logo

不確定哪些社區法網頁面與您的情境相關?

使用社區法網智能推薦系統!


開始使用